IPO centre
Mainboard IPOs in India —
dates, price bands & research
From draft filing to listing: key dates and price bands from the offer documents, and research reports from SEBI-registered analysts.
- Open for bidding
- 1
- IPOs accepting bids now
- Upcoming this month
- 1
- Expected to open in Nov 2026
- Recently listed
- 60
- Listed on the exchange in the last 90 days
Get updates on new IPOs
By email only.A message each time a new IPO page goes live on InsightPier. Stop anytime.
By continuing you agree to the Terms and Privacy policy
Calendar
Key dates this week
Mon 23 to Fri 27 Nov 2026 (IST)
Monday23 Nov
- ClosesMahanadi Coalfields LimitedMainboard
- AllotmentCrystal Crop Protection LimitedMainboard
Tuesday24 Nov
No key dates
Wednesday25 Nov
- AllotmentMahanadi Coalfields LimitedMainboard
- Refund / unblockCrystal Crop Protection LimitedMainboard
Thursday26 Nov
- OpensFoodlink F&B Holdings India LimitedMainboard
- Refund / unblockMahanadi Coalfields LimitedMainboard
- ListingCrystal Crop Protection LimitedMainboard
Friday27 Nov
- ListingMahanadi Coalfields LimitedMainboard
Dates after bidding closes are expected, based on SEBI's T+3 timeline. Subject to change.
Current
Bidding Open
1 ActiveAccepting bids today. Ordered by closing date.
Mahanadi Coalfields Limited
MainboardOpen- Price band
- ₹129 to ₹136
- Lot size
- 110 shares
- Issue size
- ₹9,000.97 crore
- Type
- OFS
Bid dates19 to 23 Nov 2026
View details – Mahanadi Coalfields Limited
Post-bidding
Closed for Bidding — Awaiting Listing
Dates after bidding closes may be expected (SEBI T+3).
| Company | Bid dates | Price band | Lot size | Issue size | Fresh / OFS | Next event | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Crop Protection LimitedMainboard | 18 to 20 Nov 2026 | ₹259 to ₹272 | 55 shares | ₹455.49 crore | Fresh / OFS | Allotment Mon 23 Nov 2026 (expected) | Closed for bidding |
Coming soon
Upcoming IPOs
Price band announced or bidding dates known. Ordered by opening date.
| Company | Bid dates | Price band | Lot size | Issue size | Fresh / OFS | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foodlink F&B Holdings India LimitedMainboard | 26 to 30 Nov 2026 | Not announced | Not announced | Not announced | OFS (Fresh issue: not stated in the RHP) | Dates announced |
In pipeline
Filed with SEBI or Exchange
Draft Red Herring Prospectus (DRHP) filed. Awaiting SEBI observations or exchange approval to open bidding.
| Company | Issue size | Fresh / OFS | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|
| IL JIN ELECTRONICS (INDIA) LIMITEDMainboard | ₹2,500.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| Rediff com India LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Sitaram Denims India LtdMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Hindustan Coca-Cola Holdings LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| SNVA Traveltech LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| South Eastern Coalfields LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Carlsberg India LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| GAMP Services LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Hunger Pangs LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Paramotor Digital Technology LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Soleos Energy LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Grace Renewable Energy LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| INTEGRUM ENERGY INFRASTRUCTURE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Pentacle Consultants (I) LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| PM CONA INDUSTRIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Anarock Property Consultants LimitedMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Arete 22 LimitedMainboard | ₹440.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| B S Sponge LimitedMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Baanganga Gold & Diamond (I) LimitedMainboard | ₹720.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Deon Energy LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Electromech Infraprojects LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Everbrands India LimitedMainboard | ₹600.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| Inox Air Products LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Inox Clean Energy LimitedMainboard | ₹10,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| KATALINE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| NNT DEVELOPERS LIMITEDMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| PCI INFRAPROJECTS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| PES Installations LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Rathod Jewellery Manufacturing LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Rudra Green Ship Recycling LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Sanghvi Housing and Infrastructure LimitedMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| SHREEJIKRUPA PROJECT LIMITEDMainboard | ₹500.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Tanvi Exports India LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Tenty LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| EKKAA ELECTRONICS (INDIA) LIMITEDMainboard | ₹725.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| J Infratech LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| JAGATJIT AGRI ENGINEERING LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Kian-M Export LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Koolking Industries India LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Pioneer Fabricators LimitedMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| Royal Chain LimitedMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SAI INFINIUM LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| AITMC Ventures LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Biocon Electric LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Claroid Pharmaceuticals LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| J B ECOTEX LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Momai Art LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| S. D. INTERNATIONAL LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| S G Encon LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Sarva Foam Industries LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SUNIL GOLD INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Vardhman Appliances LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Vinir Engineering LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Vishakha Renewables LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| MOUNT EVEREST BREWERIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Rudra Cottex LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Technopaints and Chemicals LimitedMainboard | ₹500.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| ULTRAVIBRANT INTEGRATED ENERGY LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Iris Global Services LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Anmol Industries LimitedMainboard | ₹1,800.00 crore | OFS | Draft filed | |
| Anjali Labtech LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| JSW One Platforms LimitedMainboard | ₹3,054.01 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Abakkus Asset Manager LimitedMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| Hi-Tech Flow Solutions LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue (Offer for sale: not stated in the draft) | Draft filed | |
| VARDAAN BIOTECH LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Jai Parvati Forge LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| ANCHOR OFFSHORE SERVICES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Madhur Iron & Steel (India) LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| IBERIA PHARMACEUTICALS INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Maharashtra Oil Extractions LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| M K C AGRO FRESH LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| NOPAPERFORMS SOLUTIONS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Torrent Gas LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| India Exposition Mart LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| ARAGEN LIFE SCIENCES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Kataria Dhulchand Pannalal Jewellers LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Sembcorp Green Infra LimitedMainboard | ₹3,750.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| ATOMBERG TECHNOLOGIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| AVAADA ELECTRO LIMITEDMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| JAY JAGDAMBA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| M P STEEL (INDIA) LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Nobel Hygiene LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Avtar Steel LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Tablespace Technologies LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Muthoot Fincorp LimitedMainboard | ₹3,000.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| Svatantra Microfin LimitedMainboard | ₹3,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| AGS Health LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| J PAN TUBULAR COMPONENTS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| BEAUTY GARAGE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Arjun Jewellers LimitedMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| Encube Ethicals LimitedMainboard | ₹3,000.00 crore | OFS | Draft filed | |
| Advanced Sys-Tek LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Veritas Finance LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| MASTER CHAINS N JEWELS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| IFL Finance Ltd.Mainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Indian Gas Exchange LimitedMainboard | Price band not announced | – | Draft filed | |
| YOGIJI DIGI LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| GNI INFRASTRUCTURE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| CULT.FIT LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| RATNADEEP RETAIL LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| INNOTERRA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| TMC Transformers India LimitedMainboard | ₹550.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| Functional & Innovative Foods LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Pragyawan Technologies LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| STALWART PEOPLE SERVICES INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SWARA BABY PRODUCTS LIMITEDMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| ESWARI GLOBAL METAL INDUSTRIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Mann Fleet Partners LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Renfra Energy India Ltd.Mainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Social Worth Technologies LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Oravel Stays LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Ujin Pharma Ltd.Mainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Sky Alloys and Power LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Zepto LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Pushp Brand India LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Arohan Financial Services LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Matangi Rubber LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Gaurik Fashions LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Incred Holdings LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Online Instruments(India) LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Playsimple Games LimitedMainboard | ₹3,150.00 crore | OFS | Draft filed | |
| Punjab Carbonic LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Absolute Projects India LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| MONOMARK ENGINEERING INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Expression 360 Services India LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| T.C. Terrytex LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Bvishal Oil and Energy LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Gujarat Victory Forgings LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Sathya Agencies LimitedMainboard | ₹600.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| INTELLIUS RECODE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Kay Jay Forgings LimitedMainboard | ₹360.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SADBHAV FUTURETECH LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Cosmic PV Power LimitedMainboard | ₹640.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Pioneer Fil-Med LimitedMainboard | ₹500.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| RKB Global LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Bharat PET LimitedMainboard | ₹760.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Laxyo LimitedMainboard | ₹150.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| POLITE POWERTECH LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Trenzet Infra LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Truhome Finance LimitedMainboard | ₹3,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SHRENI SHARES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Bonfiglioli Transmissions LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Marri Retail LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| PhonePe LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Advanta Enterprises LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Rodec Pharma LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| HINDUSTAN LABORATORIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Surgiwear LimitedMainboard | ₹740.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| HORIZON INDUSTRIAL PARKS LIMITEDMainboard | ₹2,600.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| KRISHNA BUILDSPACE LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| MEHTA HITECH INDUSTRIES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| NEOLITE ZKW LIGHTINGS LIMITEDMainboard | ₹600.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| TRAVELSTACK TECH LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Casagrand Premier Builder LimitedMainboard | ₹1,220.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| WOG Technologies LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| YATAYAT CORPORATION INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Renny Strips LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Shivganga Drillers LimitedMainboard | ₹400.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| ASPRI SPIRITS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| HERO FINCORP LIMITEDMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Milestone Gears LimitedMainboard | ₹1,100.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| SAEL Industries LimitedMainboard | ₹4,575.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Imagine Marketing LimitedMainboard | Price band not announced | Not announced | Draft filed | |
| Duroflex LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Sify Infinit Spaces LimitedMainboard | ₹3,700.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Rays Power Infra LimitedMainboard | ₹1,150.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Integris Medtech LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| BVG India LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Hotel Polo Towers LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Aarvee Engineering Consultants LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Associated Power Structures LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| CJ Darcl Logistics LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Jerai Fitness LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| Lalbaba Engineering LimitedMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Learnfluence Education LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| PRIDE HOTELS LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| R.K. STEEL MANUFACTURING COMPANY LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Runwal Developers LimitedMainboard | ₹2,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Sterlite Electric LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Vishvaraj Environment LimitedMainboard | ₹2,250.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Bonbloc Technologies LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Commtel Networks LimitedMainboard | ₹900.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Grand Housing LimitedMainboard | Price band not announced | OFS | Draft filed | |
| RKCPL LimitedMainboard | ₹1,250.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Virupaksha Organics LimitedMainboard | ₹740.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| Dhariwal Buildtech LimitedMainboard | ₹950.00 crore | Fresh issue | Draft filed | |
| ELDECO INFRASTRUCTURE AND PROPERTIES LIMITEDMainboard | ₹1,000.00 crore | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Premier Industrial Corporation LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| ALCOBREW DISTILLERIES INDIA LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| APPL Containers LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| OSWAL CABLES LIMITEDMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed | |
| Rotomag Enertec LimitedMainboard | Price band not announced | Fresh / OFS | Draft filed |
Just listed
Recently Listed
Listed in the last 90 days, newest first. Each issue page stays as it was at listing.
| Company | Listing date | Issue price | Listing price | Subscription (final) | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY COATED AND SPECIAL STEELS LIMITEDMainboard | Thu 5 Nov 2026 | ₹82 per share | ₹92.02 | 63.89× | Listed | |
| M. K. SONS FINE JEWELS LIMITEDMainboard | Wed 4 Nov 2026 | ₹162 per share | ₹171 | 5.09× | Listed | |
| BLS Polymers LimitedMainboard | Tue 3 Nov 2026 | ₹150 per share | ₹244.10 | 241.22× | Listed | |
| SFC Environmental Technologies Ltd.Mainboard | Tue 3 Nov 2026 | ₹330 per share | ₹354.05 | 9.47× | Listed | |
| EAAA India Alternatives LimitedMainboard | Mon 2 Nov 2026 by T+3 schedule | ₹1,665 per share | – | – | Listed | |
| Jio Platforms Ltd.Mainboard | Wed 28 Oct 2026 | ₹1,119 per share | ₹1,358 | 22.21× | Listed | |
| Paras Healthcare LimitedMainboard | Wed 28 Oct 2026 | ₹693 per share | ₹720 | 2.35× | Listed | |
| Sahajanand Medical technologies LimitedMainboard | Fri 23 Oct 2026 | ₹344 per share | ₹368.05 | 14.24× | Listed | |
| Tonbo Imaging India LimitedMainboard | Fri 23 Oct 2026 | ₹700 per share | ₹1,162 | 132.81× | Listed | |
| Zetwerk Manufacturing Businesses LimitedMainboard | Fri 23 Oct 2026 | ₹151 per share | ₹159 | 3.10× | Listed | |
| Fusion CX LimitedMainboard | Thu 22 Oct 2026 | ₹289 per share | ₹292 | 4.68× | Listed | |
| HD Fire Protect LimitedMainboard | Wed 21 Oct 2026 | ₹271 per share | ₹334.40 | 131.97× | Listed | |
| Nityas Gems and Jewellery LimitedMainboard | Thu 8 Oct 2026 | ₹75 per share | ₹82 | 2.25× | Listed | |
| Vishal Nirmiti LimitedMainboard | Thu 8 Oct 2026 | ₹220 per share | ₹215 | 1.79× | Listed | |
| Shah Investor's Home LimitedMainboard | Tue 6 Oct 2026 | ₹167 per share | ₹171 | 38.12× | Listed | |
| SRIT India LimitedMainboard | Tue 6 Oct 2026 | ₹130 per share | ₹139.80 | 125.16× | Listed | |
| Acevector LimitedMainboard | Mon 5 Oct 2026 | ₹32 per share | ₹28.30 | 5.08× | Listed | |
| German Green Steel and Power LimitedMainboard | Mon 5 Oct 2026 | ₹139 per share | ₹143.50 | 30.42× | Listed | |
| Orient Cables (India) LimitedMainboard | Mon 5 Oct 2026 | ₹272 per share | ₹448.10 | 97.28× | Listed | |
| Runwal Enterprises LimitedMainboard | Mon 5 Oct 2026 | ₹305 per share | ₹306 | 2.64× | Listed | |
| A ONE Steels LimitedMainboard | Thu 1 Oct 2026 by T+3 schedule | ₹405 per share | – | – | Listed | |
| Moneyview LimitedMainboard | Thu 1 Oct 2026 | ₹34 per share | ₹55.61 | 102.05× | Listed | |
| Adroit Industries (India) LimitedMainboard | Wed 30 Sep 2026 | ₹134 per share | ₹250 | 176.85× | Listed | |
| ArMee Infotech LimitedMainboard | Wed 30 Sep 2026 | ₹375 per share | ₹368.85 | 2.62× | Listed | |
| ELEVATE CAMPUSES LIMITEDMainboard | Wed 30 Sep 2026 | ₹362 per share | ₹356.50 | 1.89× | Listed | |
| Swastika Infra LimitedMainboard | Wed 30 Sep 2026 | ₹185 per share | ₹200 | 7.93× | Listed | |
| Varmora Granito LimitedMainboard | Tue 29 Sep 2026 | ₹148 per share | ₹152 | 1.60× | Listed | |
| National Stock Exchange of India LtdMainboard | Thu 24 Sep 2026 | ₹1,785 per share | ₹1,800 | 5.71× | Listed | |
| Sonaselection India LimitedMainboard | Thu 24 Sep 2026 | ₹99 per share | ₹102 | 2.01× | Listed | |
| Hero Motors LimitedMainboard | Wed 23 Sep 2026 | ₹84 per share | ₹82.10 | 7.01× | Listed | |
| Jindal Supreme (India) LimitedMainboard | Wed 23 Sep 2026 | ₹93 per share | ₹121.90 | 181.07× | Listed | |
| SS Retail LimitedMainboard | Wed 23 Sep 2026 | ₹424 per share | ₹639.10 | 108.69× | Listed | |
| Manika Plastech LimitedMainboard | Mon 21 Sep 2026 | ₹43 per share | ₹43 | 29.65× | Listed | |
| Veegaland Developers LimitedMainboard | Fri 18 Sep 2026 | ₹140 per share | ₹151 | 14.65× | Listed | |
| ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹139 per share | ₹139 | 20.12× | Listed | |
| Karamtara Engineering LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹254 per share | ₹320 | 66.12× | Listed | |
| LCC Projects LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹146 per share | ₹191.90 | 49.57× | Listed | |
| Manipal Payment & Identity Solutions LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹339 per share | ₹332 | 1.43× | Listed | |
| Rentomojo LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹404 per share | ₹480 | 73.00× | Listed | |
| Steamhouse India LimitedMainboard | Thu 17 Sep 2026 | ₹81 per share | ₹93 | 32.07× | Listed | |
| GLASS WALL SYSTEMS (INDIA) LIMITEDMainboard | Wed 16 Sep 2026 | ₹182 per share | ₹190.10 | 81.65× | Listed | |
| KANOHAR ELECTRICALS LIMITEDMainboard | Wed 16 Sep 2026 | ₹632 per share | ₹672.05 | 90.59× | Listed | |
| PRASOL CHEMICALS LIMITEDMainboard | Wed 16 Sep 2026 | ₹676 per share | ₹611 | 3.47× | Listed | |
| Pranav Constructions LimitedMainboard | Tue 15 Sep 2026 | ₹124 per share | ₹162 | 126.34× | Listed | |
| Deepa Jewellers LimitedMainboard | Tue 8 Sep 2026 | ₹177 per share | ₹221.05 | 43.40× | Listed | |
| Rays of Belief LimitedMainboard | Tue 8 Sep 2026 | ₹239 per share | ₹239 | 107.71× | Listed | |
| Purple Style Labs LimitedMainboard | Mon 7 Sep 2026 | ₹575 per share | ₹539 | 1.36× | Listed | |
| ESDS Software Solution LimitedMainboard | Fri 4 Sep 2026 | ₹429 per share | ₹746.30 | 142.88× | Listed | |
| PRIORITY JEWELS LIMITEDMainboard | Fri 4 Sep 2026 | ₹200 per share | ₹225.20 | 100.96× | Listed | |
| Lumino Industries LimitedMainboard | Thu 3 Sep 2026 | ₹82 per share | ₹109 | 123.97× | Listed | |
| ANNU PROJECTS LIMITEDMainboard | Wed 2 Sep 2026 | ₹99 per share | ₹75 | 2.93× | Listed | |
| Hy Tech Engineers LimitedMainboard | Tue 1 Sep 2026 | ₹53 per share | ₹72 | 247.39× | Listed | |
| Skyways Air Services LimitedMainboard | Tue 1 Sep 2026 | ₹138 per share | ₹124.50 | 71.25× | Listed | |
| SYMBIOTEC PHARMALAB LIMITEDMainboard | Tue 1 Sep 2026 | ₹988 per share | ₹978.20 | 75.11× | Listed | |
| AUGMONT ENTERPRISES LIMITEDMainboard | Mon 31 Aug 2026 | ₹788 per share | ₹956 | 111.37× | Listed | |
| Tempsens Instruments (India) LimitedMainboard | Fri 28 Aug 2026 | ₹300 per share | ₹631.20 | 32.87× | Listed | |
| GAJA ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LIMITEDMainboard | Wed 26 Aug 2026 | ₹160 per share | ₹185.20 | 33.09× | Listed | |
| Shankesh Jewellers Ltd.Mainboard | Tue 25 Aug 2026 | ₹93 per share | ₹102.20 | 2.81× | Listed | |
| Sunshine Pictures LimitedMainboard | Tue 25 Aug 2026 | ₹360 per share | ₹394 | 105.81× | Listed | |
| Lalithaa Jewellery Mart LimitedMainboard | Mon 24 Aug 2026 | ₹201 per share | ₹265.30 | 66.71× | Listed |
Research
IPO Research Reports
Updated Sun 22 Nov 2026, 4:52 pm IST · Source: offer documents filed with SEBI and the exchanges, and exchange notices