IPO centre
SME IPOs in India —
dates, price bands & research
From draft filing to listing: key dates and price bands from the offer documents, and research reports from SEBI-registered analysts.
- Open for bidding
- 1
- IPOs accepting bids now
- Upcoming this month
- 1
- Expected to open in Nov 2026
- Recently listed
- 75
- Listed on the exchange in the last 90 days
Get updates on new IPOs
By email only.A message each time a new IPO page goes live on InsightPier. Stop anytime.
By continuing you agree to the Terms and Privacy policy
Calendar
Key dates this week
Mon 23 to Fri 27 Nov 2026 (IST)
Monday23 Nov
- ClosesWatrana Rentals LimitedSME · NSE Emerge
Tuesday24 Nov
No key dates
Wednesday25 Nov
- OpensShree Siddhivinayak Greentech Industries LimitedSME · NSE Emerge
- AllotmentWatrana Rentals LimitedSME · NSE Emerge
Thursday26 Nov
- Refund / unblockWatrana Rentals LimitedSME · NSE Emerge
Friday27 Nov
- ClosesShree Siddhivinayak Greentech Industries LimitedSME · NSE Emerge
- ListingWatrana Rentals LimitedSME · NSE Emerge
Dates after bidding closes are expected, based on SEBI's T+3 timeline. Subject to change.
Current
Bidding Open
1 ActiveAccepting bids today. Ordered by closing date.
Watrana Rentals Limited
SME · NSE EmergeOpen- Price band
- ₹232 to ₹245
- Lot size
- 600 shares
- Issue size
- ₹120.10 crore
- Type
- Fresh issue
Bid dates19 to 23 Nov 2026
View details – Watrana Rentals Limited
Post-bidding
Closed for Bidding — Awaiting Listing
No SME IPO with an InsightPier page is closed and awaiting listing.
Coming soon
Upcoming IPOs
Price band announced or bidding dates known. Ordered by opening date.
| Company | Bid dates | Price band | Lot size | Issue size | Fresh / OFS | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Siddhivinayak Greentech Industries LimitedSME · NSE Emerge | 25 to 27 Nov 2026 | ₹130 to ₹142 | 1,000 shares | ₹93.66 crore | Fresh issue | Price band announced |
In pipeline
Filed with SEBI or Exchange
Draft Red Herring Prospectus (DRHP) filed. Awaiting SEBI observations or exchange approval to open bidding.
| Company | Issue size | Fresh / OFS | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|
| SIHORA INDUSTRIES LIMITEDSME · BSE SME | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed | |
| Farm Peace Ltd.SME · BSE SME | Price band not announced | Fresh issue | Draft filed |
Just listed
Recently Listed
Listed in the last 90 days, newest first. Each issue page stays as it was at listing.
| Company | Listing date | Issue price | Listing price | Subscription (final) | Stage | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antala Industries LimitedSME · BSE SME | Wed 11 Nov 2026 | ₹66 per share | ₹52.80 | 12.79× | Listed | |
| Vedant Poly Fabs LimitedSME · NSE Emerge | Mon 9 Nov 2026 | ₹88 per share | ₹94 | 1.90× | Listed | |
| HGS (India) LimitedSME · NSE Emerge | Fri 6 Nov 2026 | ₹120 per share | ₹160 | 248.58× | Listed | |
| Johnsoncab Electricals LimitedSME · BSE SME | Fri 6 Nov 2026 | ₹200 per share | ₹238.50 | 23.82× | Listed | |
| Maxwell Engineering Solutions LimitedSME · NSE Emerge | Fri 6 Nov 2026 | ₹158 per share | ₹300.20 | 536.80× | Listed | |
| Vectras Enprocon LimitedSME · BSE SME | Fri 6 Nov 2026 | ₹105 per share | ₹106 | 4.20× | Listed | |
| Ajwa Projects Ltd.SME · BSE SME | Wed 4 Nov 2026 | ₹203 per share | ₹203 | 1.12× | Listed | |
| Carver Roboweld LimitedSME · BSE SME | Wed 4 Nov 2026 | ₹80 per share | ₹90 | 25.80× | Listed | |
| Wiscon Industries LimitedSME · BSE SME | Tue 3 Nov 2026 | ₹204 per share | ₹204 | 1.17× | Listed | |
| Core4 Engineers LimitedSME · BSE SME | Fri 30 Oct 2026 | ₹93 per share | ₹74.40 | 5.44× | Listed | |
| Shellz India LimitedSME · BSE SME | Fri 23 Oct 2026 | ₹179 per share | ₹179 | 58.54× | Listed | |
| Ravita Engineering Services Ltd.SME · NSE Emerge | Thu 22 Oct 2026 | ₹112 per share | ₹112 | 6.70× | Listed | |
| VAIBHAV VYAPAAR LIMITEDSME · NSE Emerge | Wed 21 Oct 2026 | ₹54 per share | ₹52.90 | 3.23× | Listed | |
| R.K.Fashion Accessories Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 12 Oct 2026 | ₹82 per share | ₹80 | 2.70× | Listed | |
| Acme India Industries Ltd.SME · BSE SME | Fri 9 Oct 2026 | ₹196 per share | ₹221 | 124.23× | Listed | |
| Paramount Syntex Ltd.SME · BSE SME | Fri 9 Oct 2026 | ₹127 per share | ₹115 | 1.88× | Listed | |
| TNA Solutions LimitedSME · BSE SME | Fri 9 Oct 2026 | ₹70 per share | ₹56 | 55.28× | Listed | |
| Dove Soft Ltd.SME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | Not announced | ₹110.30 | 1.43× | Listed | |
| Eventions Ltd.SME · NSE Emerge | Thu 8 Oct 2026 | ₹118 per share | ₹111 | 2.39× | Listed | |
| EverestIMS Technologies LimitedSME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | ₹85 per share | ₹126 | 294.29× | Listed | |
| Omara Ventures India LimitedSME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | ₹311 per share | ₹319 | 1.11× | Listed | |
| Shree TNB Polymers LimitedSME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | ₹53 per share | ₹60 | 1.88× | Listed | |
| SJP Ultrasonics LimitedSME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | ₹67 per share | ₹74.20 | 1.82× | Listed | |
| Sollfege Smart Electronics LimitedSME · BSE SME | Thu 8 Oct 2026 | ₹55 per share | ₹104.40 | 1.18× | Listed | |
| Black Opal Consultants LimitedSME · BSE SME | Wed 7 Oct 2026 | ₹197 per share | ₹200 | 73.88× | Listed | |
| Green Asia Impex Ltd.SME · NSE Emerge | Wed 7 Oct 2026 | ₹89 per share | ₹89 | 1.15× | Listed | |
| Papadmalji Agro Foods Ltd.SME · NSE Emerge | Wed 7 Oct 2026 | ₹72 per share | ₹72.30 | 2.59× | Listed | |
| Vans Electroengineerings Ltd.SME · BSE SME | Wed 7 Oct 2026 | ₹118 per share | ₹224.20 | 628.71× | Listed | |
| Pind Hospitality Ltd.SME · BSE SME | Tue 6 Oct 2026 | ₹99 per share | ₹79.20 | 2.71× | Listed | |
| Shivchem Agro LimitedSME · BSE SME | Tue 6 Oct 2026 | ₹62 per share | ₹62 | 2.19× | Listed | |
| Bench Mark Infotech Services Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 5 Oct 2026 | ₹110 per share | ₹110 | 103.19× | Listed | |
| Dudani Retail LimitedSME · BSE SME | Mon 5 Oct 2026 | ₹29 per share | ₹25 | 1.42× | Listed | |
| Himalayan Solar Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 5 Oct 2026 | ₹103 per share | ₹85 | 1.19× | Listed | |
| Sai Urja Indo Ventures LimitedSME · BSE SME | Mon 5 Oct 2026 | ₹113 per share | ₹133.80 | 4.95× | Listed | |
| Peshwa Wheat LimitedSME · BSE SME | Thu 1 Oct 2026 | ₹101 per share | ₹100.05 | 2.77× | Listed | |
| Roopa Screen Ltd.SME · BSE SME | Thu 1 Oct 2026 | ₹64 per share | ₹121.60 | 347.17× | Listed | |
| Coreintegra Consulting Services LimitedSME · NSE Emerge | Wed 30 Sep 2026 | ₹78 per share | ₹78.10 | 1.45× | Listed | |
| Liqvd Digital India LimitedSME · BSE SME | Wed 30 Sep 2026 | ₹54 per share | ₹53.73 | 4.24× | Listed | |
| Pooja Logistics LimitedSME · NSE Emerge | Wed 30 Sep 2026 | ₹115 per share | ₹118 | 3.11× | Listed | |
| S. K. Offset LimitedSME · BSE SME | Wed 30 Sep 2026 | ₹125 per share | ₹126 | 1.18× | Listed | |
| Unitec Fibres LimitedSME · BSE SME | Wed 30 Sep 2026 | ₹88 per share | ₹90 | 3.92× | Listed | |
| Anand Seamless Ltd.SME · BSE SME | Tue 29 Sep 2026 | ₹72 per share | ₹72.10 | 1.47× | Listed | |
| Himalaya Nutravedics India Ltd.SME · BSE SME | Tue 29 Sep 2026 | ₹106 per share | ₹118 | 2.41× | Listed | |
| FX Multitech LimitedSME · BSE SME | Mon 28 Sep 2026 | ₹116 per share | ₹123.05 | 16.60× | Listed | |
| Robokidz Eduventures Ltd.SME · BSE SME | Mon 28 Sep 2026 | ₹106 per share | ₹201.40 | 876.95× | Listed | |
| Axiom Gas Engineering Ltd.SME · NSE Emerge | Fri 25 Sep 2026 | ₹54 per share | ₹54.75 | 1.22× | Listed | |
| Kheria Autocomp Ltd.SME · NSE Emerge | Thu 24 Sep 2026 | ₹101 per share | ₹104.90 | 2.49× | Listed | |
| SpectraA Technology Solutions Ltd.SME · NSE Emerge | Thu 24 Sep 2026 | ₹118 per share | ₹224.20 | 304.13× | Listed | |
| Quanto Agroworld LimitedSME · BSE SME | Tue 22 Sep 2026 | ₹67 per share | ₹66.99 | 1.39× | Listed | |
| Shakti Polytarp Ltd.SME · BSE SME | Tue 22 Sep 2026 | ₹59 per share | ₹58.90 | 11.87× | Listed | |
| Vama Wovenfab LimitedSME · BSE SME | Tue 22 Sep 2026 | ₹341 per share | ₹341 | 2.53× | Listed | |
| Century Business Media LimitedSME · BSE SME | Mon 21 Sep 2026 | ₹74 per share | ₹74 | 57.93× | Listed | |
| Injecto Polymers Ltd.SME · BSE SME | Mon 21 Sep 2026 | ₹100 per share | ₹99 | 1.23× | Listed | |
| Maharaja & Speedex India Ltd.SME · BSE SME | Fri 18 Sep 2026 | ₹186 per share | ₹250 | 32.49× | Listed | |
| Om Galaxy Ltd.SME · BSE SME | Fri 18 Sep 2026 | ₹90 per share | ₹90.20 | 2.07× | Listed | |
| Panchatv Bharat LimitedSME · BSE SME | Fri 18 Sep 2026 | ₹140 per share | ₹128.95 | 1.40× | Listed | |
| Raksan Transformers Ltd.SME · BSE SME | Fri 18 Sep 2026 | ₹273 per share | ₹273 | 47.42× | Listed | |
| Amtech Esters LimitedSME · BSE SME | Thu 17 Sep 2026 | ₹75 per share | ₹100 | 25.71× | Listed | |
| Infrax Renewable Ltd.SME · BSE SME | Thu 17 Sep 2026 | ₹104 per share | ₹104 | 2.05× | Listed | |
| Vinod Texworld LimitedSME · NSE Emerge | Thu 17 Sep 2026 | ₹94 per share | ₹94 | 1.66× | Listed | |
| Apana Logistics LimitedSME · BSE SME | Tue 15 Sep 2026 | ₹60 per share | ₹60 | 1.26× | Listed | |
| QUALIANCE INTERNATIONAL LIMITEDSME · NSE Emerge | Fri 11 Sep 2026 | ₹127 per share | ₹224.90 | 428.34× | Listed | |
| Fly-Hi Maritime Travels Ltd.SME · BSE SME | Tue 8 Sep 2026 | ₹102 per share | ₹81.60 | 2.18× | Listed | |
| Ashutosh Fibre Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 7 Sep 2026 | ₹92 per share | ₹140 | 133.82× | Listed | |
| Phychem Technologies Ltd.SME · BSE SME | Mon 7 Sep 2026 | ₹54 per share | ₹56 | 20.79× | Listed | |
| Shanti Inorganics Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 7 Sep 2026 | ₹83 per share | ₹157.70 | 142.17× | Listed | |
| Complete Sports and Management India LimitedSME · BSE SME | Fri 4 Sep 2026 | ₹135 per share | ₹139 | 3.53× | Listed | |
| Paluck Technologies LimitedSME · BSE SME | Fri 4 Sep 2026 | ₹48 per share | ₹46.80 | 181.10× | Listed | |
| KWICK FORENSIC SOLUTIONS LIMITEDSME · BSE SME | Thu 3 Sep 2026 | ₹90 per share | ₹150 | 289.00× | Listed | |
| SUMAX ENGINEERING LIMITEDSME · NSE Emerge | Wed 2 Sep 2026 | ₹101 per share | ₹111 | 162.96× | Listed | |
| ABH Healthcare Ltd.SME · NSE Emerge | Tue 1 Sep 2026 | ₹102 per share | ₹99 | 1.49× | Listed | |
| Madhur Knit Crafts Ltd.SME · NSE Emerge | Tue 1 Sep 2026 | ₹100 per share | ₹100 | 1.31× | Listed | |
| Dhanwel Hybrid Seeds Ltd.SME · BSE SME | Wed 26 Aug 2026 | ₹99 per share | ₹99 | 1.65× | Listed | |
| Mopshop Distribution Ltd.SME · BSE SME | Wed 26 Aug 2026 | ₹138 per share | ₹137 | 1.63× | Listed | |
| Fascinate Textiles Ltd.SME · NSE Emerge | Mon 24 Aug 2026 by T+3 schedule | ₹151 per share | – | 1.48× | Listed |
Research
IPO Research Reports
Updated Sun 22 Nov 2026, 8:31 pm IST · Source: offer documents filed with SEBI and the exchanges, and exchange notices